回到主页

 

 

交费电话:0571-8839 6856
联系电话400-800-7176
 
以下学员欠款多年,请有关人员加紧催讨
 
公布金额为本金,利息另计
 
序号 姓 名 欠款金额(元) 培训时间 培训课程 大学毕业学校 毕业专业 毕业时间 证件号
1 陈 栋 7500.00 2008/7 JAVA/J2EE 杭州电子科技大学 网络 2008/6  
2 程震华 7500.00 2008/10 JAVA/J2EE 合肥学院 生物工程 2006/6  
3 梁 毅 7300.00 2008/4 JAVA/J2EE 湘潭大学 电子商务 2007/6  
4 江光龙 7200.00 2008/3 JAVA/J2EE 湛江海洋大学 水产养殖 2005/6  
5 林 菁 7200.00 2008/3 JAVA/J2EE 华南热带农业大学 计算机网络 2007/6  
6 周识儒 7200.00 2009/9 JAVA/J2EE 浙江工业大学 电气 2005/6  
7 张 阳 6000.00 2010/8 JAVA/J2EE 浙江科技学院 信息与计算 2009/6  
8 张光阳 5800.00 2009/8 JAVA/J2EE 河南工业大学 机电一体化 2009/6  
9 陈春华 5600.00 2009/6 JAVA/J2EE 浙江海洋学院 计算机 2008/6  
10 陈 林 4800.00 2009/5 JAVA/J2EE 长春工业大学 软件 2007/6  
11 陈汪伟 4000.00 2010/1 JAVA/J2EE 安徽职业技术学院 通信技术 2009/6  
12 黄振华 4000.00 2010/1 JAVA/J2EE 绍兴文理学院 电子信息 2009/6  
13 俞宣辉 4000.00 2010/3 JAVA/J2EE 浙江科技学院 通信工程 2007/6  
14 兰存福 4000.00 2010/3 JAVA/J2EE 江西财经大学 计算机 2007/6  
15 谢官福 4000.00 2010/1 JAVA/J2EE 九江学院 数控 2008/6  
16 曹启川 4000.00 2009/8 JAVA/J2EE 齐齐哈尔大学 电子信息 2009/6  
17 容绍波 4000.00 2009/11 JAVA/J2EE 长沙理工大学 信息与计算 2008/6  
18 陈春晓 4000.00 2010/5 JAVA/J2EE 宁波理工学院 信息与计算 2007/6  
19 卢 宇 4000.00 2010/7 JAVA/J2EE 浙江工业职业学院 计算机 2010/6  
20 帅向义 4000.00 2009/3 JAVA/J2EE 浙江工业大学 电气技术 2005/6  
21 董彦龙 2300.00 2008/6 JAVA/J2EE 安阳工学院 计算机应用 2006/7  
22 吴 波 3300.00 2008/4 JAVA/J2EE 浙江工业大学 信息与计算 2007/6  
23 柳训飞 3300.00 2008/4 JAVA/J2EE 浙江工业大学 信息与计算 2007/6  
24 郑林利 3300.00 2008/4 JAVA/J2EE 浙江大学 信息与计算 2008/1  
25 周团圆 1900.00 2007/8 JAVA/J2EE 湖南师范大学 教育技术 2005/6  
     
    进入我们首页
  地址:杭州市西湖区体育场路580号昆仑大厦3号楼  

  版权所有:杭州和盈科技有限公司  法律声明 | 隐私保护 | 浙ICP备05029642号 

网络报警